Fresagem CNC BT40 BT30 BT40 ER25 ER32 ER40 Mandris porta-ferramentas para fresadora
1.Material:40Porta-pinças Cr
2.Padrão: MAS403
3.Porta-pinças de tamanho completo
4.Precisão abaixo de 0,005 mm
5. Alta velocidade 25.000 rpm
6.Usado em fresamento,perfuração.
Modelo | L1 | D | D1 |
BT30×ER25-70 | 70 | 42 | 31.75 |
BT30×ER32-135 | 135 | 42 | 31.75 |
BT30×ER32-100 | 100 | 50 | 31.75 |
BT30×ER40-80 | 80 | 63 | 31.75 |
BT40×ER25-70 | 70 | 42 | 44.45 |
BT40×ER25-100 | 100 | 42 | 44.45 |
BT40×ER25-125 | 125 | 42 | 44.45 |
BT40×ER25-150 | 150 | 42 | 44.45 |
BT40×ER32-70 | 70 | 50 | 44.45 |
BT40×ER32-100 | 100 | 50 | 44.45 |
BT40×ER32-150 | 150 | 50 | 44.45 |
BT40×ER40-80 | 80 | 63 | 44.45 |
BT40×ER40-100 | 100 | 63 | 44.45 |
BT40×ER40-120 | 120 | 63 | 44.45 |
BT40×ER40-150 | 150 | 63 | 44.45 |
BT50×ER25-105 | 105 | 42 | 69.85 |
BT50×ER25-135 | 135 | 42 | 69.85 |
BT50×ER25-165 | 165 | 42 | 69.85 |
BT50×ER32-100 | 100 | 50 | 69.85 |
BT50×ER32-120 | 120 | 50 | 69.85 |
BT50×ER32-150 | 150 | 50 | 69.85 |
BT50×ER32-200 | 200 | 50 | 69.85 |
BT50×ER40-100 | 100 | 63 | 69.85 |
BT50×ER40-120 | 120 | 63 | 69.85 |
BT50×ER40-135 | 135 | 63 | 69.85 |
BT50×ER40-150 | 150 | 63 | 69.85 |
Contate-nos ——->>Máquina OLI
Para mais imagens ou detalhes de produtos relevantes, por favor visite o site da nossa empresa: www.olicnc.com